Fluke 51-II接觸式測溫儀
原裝正品,質保三年
產品描述
Fluke 51-II 福祿克單通道接觸式溫度表
接觸式溫度儀/熱電偶溫度計
主要特性
實驗室級高精準度(±[0.05% + 0.3°C])
寬測溫量程(-200 °C 至 1372 °C)
可兼容 J、K、E、T 四種類型熱電偶
帶相對時間標記的最大值、最小值、平均值
寬屏雙行顯示讀數清晰
多種類型探頭可選
體積小巧手持便攜
防塵防撞保護外殼
福祿克51-II產品規格
| 溫度準確度 | 高於 -100 °C: | J、K、T、E型:±[0.05% + 0.3°C]* |
|---|---|---|
| R 和 S型:±[0.05% + 0.4°C]* | ||
| 低於-100 °C: | J、K、E 型:±[0.20% + 0.3°C]* | |
| T型:±[0.50% + 0.3°C] | ||
| 溫度範圍 | J型: | -210 °C 至 1200 °C |
| K型: | -200 °C 至 1372 °C | |
| T型: | -250 °C 至 400 °C | |
| E型: | -150 °C 至 1000 °C | |
| 0 °C 至 1767 °C * | ||
| 溫標 | ITS-90 | |
| 適用標準 | NIST-175 | |
| 顯示分辨率 | 0.1 °C, 0.1 K < 1000 | |
| 1°C, 1 K >=1000 | ||
| 注 | 只有Fluke 53 II B 和 54 II B 型溫度表可以測量 N、R 和 S 型熱電偶 | |
| 環境參數 | ||
| 工作溫度 | -10 °C 至 50 °C | |
| 儲存溫度 | -40 °C 至 60 °C | |
| 溼度(無冷凝) | 0% 至 90% | 0 °C 至 35 °C |
| 0% 至 70% | 0 °C 至 50 °C | |
| 安全技術參數 | ||
| 過電壓類別 | CSA C22.2 No. 1010.1 1992; EN 61010 Amendments 1,2 | |
| 機構認證 | CE, CSA, TÜV (待批) | |
| 機械和一般參數 | ||
| 尺寸 | 173 mm L x 86 mm W x 38 mm | |
| 重量 | 400g | |
| 電池 | 3 節 AA 型號電池,典型的電池壽命爲1000小時 | |
產品特點
實驗室級高精準度(±[0.05% + 0.3°C])
寬測溫量程(-200 °C 至 1372 °C)
版權所有 © 上海譜艾達科學儀器有限公司
+86 13917986725