Fluke 51-II接触式测温仪
原装正品,质保三年
产品描述
Fluke 51-II 福禄克单通道接触式温度表
接触式温度仪/热电偶温度计
主要特性
实验室级高精准度(±[0.05% + 0.3°C])
宽测温量程(-200 °C 至 1372 °C)
可兼容 J、K、E、T 四种类型热电偶
带相对时间标记的最大值、最小值、平均值
宽屏双行显示读数清晰
多种类型探头可选
体积小巧手持便携
防尘防撞保护外壳
福禄克51-II产品规格
| 温度准确度 | 高于 -100 °C: | J、K、T、E型:±[0.05% + 0.3°C]* |
|---|---|---|
| R 和 S型:±[0.05% + 0.4°C]* | ||
| 低于-100 °C: | J、K、E 型:±[0.20% + 0.3°C]* | |
| T型:±[0.50% + 0.3°C] | ||
| 温度范围 | J型: | -210 °C 至 1200 °C |
| K型: | -200 °C 至 1372 °C | |
| T型: | -250 °C 至 400 °C | |
| E型: | -150 °C 至 1000 °C | |
| 0 °C 至 1767 °C * | ||
| 温标 | ITS-90 | |
| 适用标准 | NIST-175 | |
| 显示分辨率 | 0.1 °C, 0.1 K < 1000 | |
| 1°C, 1 K >=1000 | ||
| 注 | 只有Fluke 53 II B 和 54 II B 型温度表可以测量 N、R 和 S 型热电偶 | |
| 环境参数 | ||
| 工作温度 | -10 °C 至 50 °C | |
| 储存温度 | -40 °C 至 60 °C | |
| 湿度(无冷凝) | 0% 至 90% | 0 °C 至 35 °C |
| 0% 至 70% | 0 °C 至 50 °C | |
| 安全技术参数 | ||
| 过电压类别 | CSA C22.2 No. 1010.1 1992; EN 61010 Amendments 1,2 | |
| 机构认证 | CE, CSA, TÜV (待批) | |
| 机械和一般参数 | ||
| 尺寸 | 173 mm L x 86 mm W x 38 mm | |
| 重量 | 400g | |
| 电池 | 3 节 AA 型号电池,典型的电池寿命为1000小时 | |
产品特点
实验室级高精准度(±[0.05% + 0.3°C])
宽测温量程(-200 °C 至 1372 °C)
版权所有 © 上海谱艾达科学仪器有限公司
13917986725